产品搜索

产品中心 -> 美标链条

GRADE 30 PROOF COIL CHAIN

Nominal Chain Size Material Diameter Working Load Limit (MAX.) Proof Test(Min.)** Breaking Force (Min.)** Inside Length(Max.) Inside Width (Max.) WT Per 100ft kg/100FT
in mm in mm lbs kg lbs kN lbs kN in mm in mm
1/8 4.0 0.156 4.0 400 180 800 3.6 1600 7.2 0.94 23.9 0.25 6.4 8.51
3/16 5.5 0.217 5.5 800 365 1600 7.2 3200 14.4 0.98 24.8 0.30 7.7 17.34
1/4 7.0 0.276 7.0 1300 580 2600 11.6 5200 23.2 1.24 31.5 0.38 9.8 28.12
5/16 8.0 0.331 8.4 1900 860 3800 16.9 7600 33.8 1.29 32.8 0.44 11.2 42.36
3/8 10.0 0.394 10.0 2650 1200 5300 23.6 10600 47.2 1.38 35.0 0.55 14.0 63.03
7/16 11.9 0.488 11.9 3700 1680 7400 32.9 14800 65.8 1.64 41.6 0.65 16.6 89.26
1/2 13.0 0.512 13.0 4500 2030 9000 40.0 18000 80.0 1.79 45.5 0.72 18.2 106.53
5/8 16.0 0.630 16.0 6900 3130 13800 61.3 27600 122.6 2.20 56.0 0.79 20.0 159.01
3/4 20.0 0.787 20.0 10600 4800 21200 94.3 42400 188.6 2.76 70.0 0.98 25.0 248.46
7/8 22.0 0.866 22.0 12800 5810 25600 114.1 51200 228.2 3.03 77.0 1.08 27.5 300.63
1 26.0 1.020 26.0 17900 8140 35800 159.1 71600 318.2 3.58 90.9 1.25 31.7 418.80
**The Proof Test and Minimum Breading Force loads shall not be used criteria for service or design purposes.